Potražnja na tržištu rada će se promijeniti za 2.9% u cijeloj EU do 2025.g. Poslovi budućnosti zahtjevaju da radnici obavljaju različite poslove, te da uz to stiču nova znanja o vještinama koja im trebaju. Priroda poslova u Evropi se vremenom mijenja, kao i zahtjevi za vještinama. Neki poslovi su se iz Evrope premjestili u druge kontinente, neki su automatizovali, a kreirani su novi poslovi koji zahtjevaju novi set vještina.
Zemlje koje će doživjeti najveći porast u zapošljavanju – ukupna procentualna promjena zapošljavanja u EU, od 2015 do 2025 su:
| 1. | Kipar | (15.3%) | 
| 2. | Irska | (14.2%) | 
| 3. | Luksemburg | (11.0%) | 
| 4. | Belgija | (9.3%) | 
| 5. | Slovačka | (7.6%) | 
5 sektora koji će doživjeti najveći porast u zapošljavanju:
| 1. | Nekretnine, naučne i tehničke aktivnosti | (20.1%) | 
| 2. | Administrativne i aktivnosti podrške | (15.8%) | 
| 3. | Edukacija | (9.6%) | 
| 4. | Informaciono-komunikacioni | (9.2%) | 
| 5. | Zdravstvo i socijalna zaštita | (8.6%) | 
5 zanimanja sa najviše zapošljavanja:
| 1. | Pravna, društvena i sl. zanimanja | (38.6%) | 
| 2. | Uslužna djelatnost | (20.1%) | 
| 3. | Komercijalisti | (13.8%) | 
| 4. | Inženjeri i naučnici | (12.5%) | 
| 5. | Stručnjaci iz spec.oblasti | (12.3%) | 
Izvor: www.skillspanorama.cedefop.europa.eu
				



