Na 13.sjednici Vlade FBiH, održanoj 3.septembra, Vlada je usvojila finalnu verziju “Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH” sa aneksom. Strategija se sastoji od Regulatornog okvira i institucionalnog mandata službi za zapošljavanje, Ključnih izazova u funkcioniranju javnih službi za zapošljavanje, Zaključaka situacione analize, Strateškog dijela (ciljevi, prioriteti i mjere) i Okvirnog akcionog plana, te u potpunosti uključuje sve elemente koje je testirao Projekat zapošljavanja mladih kroz sistem Oglednih biroa, kao i uvođenje sistema upravljanja učinicima.
Imajući u vidu da je u Republici Srpskoj promjenjena sistematizacija Zavoda za zapošljavanje RS, te da je usvojena strategija na nivou FBiH na istim principima, po prvi put postoje osnove da sistem službi za zapošljavanje u BiH bude organizovan na ujednačen i harmonizovan način, što je neophodno u rješavanju najvećeg društvenog izazova – nezaposlenosti.
Strategija je rađena u okviru Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP), a izradio ju je Ekonomski institut Sarajevo u konzorciju sa DCS doo Sarajevo za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja PIU SESER), koji je finansiran od strane Svjetske banke. Ovo je prvi put da su definisani strateški pravci razvoja službi za zapošljavanje u FBiH, a značajnu podršku u razvoju strategije je dao Projekat zapošljavanja mladih (YEP) podržan od Švajacarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).
Strategija je dostupna na web stranici YEP-a na Bosanskom i Engleskom jeziku. U tabeli ispod je dat pregled strateških ciljeva, mjera i prioriteta.
Tabela. Pregled utvrđenih strateških ciljeva, prioriteta i mjera po pojedinim prioritetima
Strateški cilj |
|
Prioritet |
Mjera |
|
1
|
Brzo i tačno ostvarivanje prava koja proističu iz statusa nezaposlenosti | 1 | Razdvajanje aktivnih tražilaca posla od onih koji su na evidenciji isključivo zbog ostvarivanja drugih prava | Utvrđivanje više vrsta evidencija |
2 | Ravnomjerno raspoređivanje resursa u skladu sa institucionalnim mandatom | Izmjene sistematizacija u skladu sa novim metodama rada | ||
Obavljanje svih administrativnih poslova uz korištenje minimalno neophodnog obima resursa | ||||
Razvoj procedura za rad u JSZZ koja će uključivati sve zakonski definirane aktivnosti: informiranje, evidentiranje, posredovanje i saradnju sa poslodavcima | ||||
Redefiniranje novčane nadoknade | ||||
2
|
Efikasna integracija nezaposlenih osoba na tržište rada | 1 | Optimiziranje procedure trijaže i osiguravanje adekvatnog intenziteta savjetovanja | Definirati metodologiju procedure trijaže |
Kroz adekvatnu proceduru trijaže osigurati da se u savjetovanje uključuju osobe sa najvećim potencijalom za integraciju na tržište rada | ||||
Razvoj savjetodavnih usluga koje omogućavaju tretman prema potrebama kandidata i adekvatan intenzitet savjetovanja | ||||
2 | Razvoj efikasnih aktivnih mjera | Razvoj i implementacije participativne metodologije za razvoj aktivnih mjera | ||
Promjena fokusa aktivnih mjera u pravcu veće zastupljenosti tzv. „jeftinijih“ mjera, kao što je priprema za rad, prekvalifikacija i dokvalifikacija | ||||
Redizajn podrške razvoju preduzetništva i MMSP | ||||
Unapređenje aktivacijskih mjera ranjivih skupina – žene, mladi i sl. | ||||
Monitoring i evaluacija aktivnih mjera na nivou kantonalnih i federalne JSZZ | ||||
3 | Intenziviranje saradnje sa poslodavcima i drugim institucijama | Razvoj mehanizama saradnje sa poslodavcima | ||
Uspostavljanje paktova zapošljavanja | ||||
Formiranje centara izvrsnosti | ||||
Unaprijediti saradnju sa obrazovnim institucijama | ||||
Razvoj mehanizama saradnje sa centrima za obrazovanje i obuku | ||||
Razvoj mehanizama saradnje sa privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju | ||||
Razvoj mehanizama saradnje sa međunarodnim organizacijama | ||||
3 | Razvijeni kapaciteti u skladu sa novim metodama rada i izgrađen reputacijski kapital JSZZ | 1 | Razvoj kadrovskih kapaciteta | Definiranje potrebnih znanja i vještina osoblja |
Utvrđivanje planova obuka i načina njihovog sprovođenja | ||||
Primjena etičkog kodeksa u radu JSZZ | ||||
2 | Unapređenje sistema upravljanja prema ciljevima i upravljanja učincima u rad JSZZ | Operativno i strateško upravljanje opštinskm biroima (ili njihovu upotrebu resursa i pruženih usluga prilagoditi na način da se postignu najbolji mogući efektivni rezultati) | ||
Definirati ciljeve i razviti indikatore mjerenja efikasnosti JSZZ u FBiH | ||||
3 | Razvoj savremene informatičke podrške | Razvoj savremenih alata za administrativne poslove | ||
Razvoj savremenih kanala za komunikaciju sa nezaposlenim licima (e-usluge, multichanneling) | ||||
Razviti IP koja će omogućiti praćenje realizacije ciljeva i poređenje na nivou službi za zapošljavanje | ||||
Razvoj informatičke obučenosti svih korisnika i IT osoblja | ||||
4 | Pozicioniraje JSZZ kao stručne i relevantne institucije na tržištu rada | Poboljšati imidž JSZZ u javnosti i kod klijenata (nezapslenih lica i poslodavaca) | ||
Povećati vidljivost JSZZ kao savjetodavca i posrednika u zapošljavanju | ||||
Motivirati nezaposlena lica za aktivno traženje posla kroz strukture JSZZ | ||||
Motivirati donosioce odluka za podršku unapređenju aktivnih mjera zapošljavanja, na bazi dosadašnjih rezultata |